Таблица калорийности продуктов
Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал
Овощи
Баклажаны 0,6 0,1 5,5 24
Брюква 1,2 0,1 8,1 37
Горошек зеленый 5,0 0,2 13,3 72
Кабачки 0,6 0,3 5,7 27
Капуста белокочанная 1,8 0 5,4 28
Капуста краснокочанная 1,8 0 6,1 31
Капуста цветная 2,5 0 4,9 29
Картофель 2,0 0,1 19,7 83
Лук зеленый (перо) 1,3 0 4,3 22
Лук порей 3,0 0 7,3 40
Лук репчатый 1,7 0 9,5 43
Морковь красная 1,3 0,1 7,0 33
Огурцы грунтовые 0,8 0 3,0 15
Огурцы парниковые 0,7 0 1,8 10
Перец зеленый сладкий 1,3 0 4,7 23
Перец красный сладкий 1,3 0 5,7 27
Петрушка (зелень) 3,7 0 8,1 45
Петрушка (корень) 1,5 0 11,0 47
Ревень (черешковый) 0,7 0 2,9 16
Редис 1,2 0 4,1 20
Редька 1,9 0 7,0 34
Репа 1,5 0 5,9 28
Салат 1,5 0 2,2 14
Свекла 1,7 0 10,8 48
Томаты (грунтовые) 0,6 0 4,2 19
Томаты (парниковые) 0,6 0 2,9 14
Зеленая фасоль (стручок) 4,0 0 4,3 32
Хрен 2,5 0 16,3 71
Черемша 2,4 0 6,5 34
Чеснок 6,5 0 21,2 106
Шпинат 2,9 0 2,3 21
Мясо, субпродукты, птица
Баранина 16,3 15,3 0,0 203
Говядина 18,9 12,4 0,0 187
Конина 20,2 7,0 0,0 143
Кролик 20,7 12,9 0,0 199
Поросята 20,6 3 0,0 109
Свинина нежирная 16,4 27,8 0,0 316
Свинина жирная 11,4 49,3 0,0 489
Телятина 19,7 1,2 0,0 90
Оленина 19,5 8,5 0,0 155
Бараньи Почки 13,6 2,5 0,0 77
Баранья Печень 18,7 2,9 0,0 101
Баранье Сердце 13,5 2,5 0,0 82
Говяжьи Мозги 9,5 9,5 0,0 124
Говяжья Печень 17,4 3,1 0,0 98
Говяжьи Почки 12,5 1,8 0,0 66
Говяжье Вымя 12,3 13,7 0,0 173
Говяжье Сердце 15,0 3,0 0,0 87
Говяжий Язык 13,6 12,1 0,0 163
Мозги свинные 10,5 8,6 0,8 119
Почки свинные 13,0 3,1 0,0 80
Печень свинная 18,8 3,6 0,0 108
Сердце свинное 15,1 3,2 0,0 89
Язык свинной 14,2 16,8 0,0 208
Гуси 16,1 33,3 0,0 364
Индейка 21,6 12,0 0,8 197
Куры 20,8 8,8 0,6 165
Цыплята 18,7 7,8 0,4 156
Утки 16,5 61,2 0,0 346
Рыба и морепродукты
Бычки 12,8 8,1 5,2 145
Горбуша 21 7 0 147
Камбала 16,1 2,6 0 88
Карась 17,7 1,8 0 87
Карп 16 3.6 0 96
Кета 22 5.6 0 138
Кижуч 21,6 6 0 140
Килька балтийская 14,1 9 0 137
Килька каспийская 18,5 13,1 0 192
Корюшка 15.5 3.2 0 91
Ледяная 15.5 1.4 0 75
Лещ 17.1 4.1 0 105
Семга 20.8 15.1 0 219
Макрурус 13.2 0.8 0 60
Минога 14.7 11.9 0 166
Минтай 15.9 0.7 0 70
Мойва 13.4 11.5 0 157
Навага 16.1 1 0 73
Навыча 19,1 8 0 148
Налим 18.8 0.6 0 81
Нерка красная 20,3 8,4 0 157
Нототения мраморная 14.8 10.7 0 156
Окунь морской 17.6 5.2 0 117
Окунь речной 18.5 0.9 0 82
Осетр 16.4 10.9 0 164
Палтус 18.9 3 0 103
Пеламида 22,4 14,2 0 217
Пикша 17,2 0,5 0 73
Путассу 16.1 0.9 0 72
Рыба-сабля 20.3 3.2 0 110
Рыбец каспийский 19.2 2.4 0 98
Сазан 18.4 5.3 0 121
Сайра крупная 18.6 20.8 0 262
Сайра мелкая 20.4 0.8 0 143
Салака 17.3 5.6 0 121
Севрюга 16,9 10,3 0 160
Сельдь 17.7 19.5 0 242
Сиг 19 7.5 0 144
Скумбрия 18 9 0 153
Сом 16.8 8.5 0 144
Ставрида 18.5 5 0 119
Стерлядь 17 6.1 0 320
Судак 19 0.8 0 83
Треска 17.5 0.6 0 75
Тунец 22,7 0,7 0 96
Угольная рыба 13.2 11.6 0 158
Угорь морской 19.1 1.9 0 94
Угорь 14.5 30.5 0 333
Хек 16.6 2.2 0 86
Щука 18.8 0.7 0 82
Язь 18.2 0.3 0 117
Мидии 11,5 2 3,3 77
Устрица 9 2 4,5 72
Креветка дальневосточная 28,7 1,2 0 134
Печень трески 4,2 65,7 0 613
Кальмар 18 0,3 0 75
Раки речные 15,5 1 1,2 76
Краб 16 0,5 0 69
Креветка 18 0,8 0 83
Морская капуста 0,9 0,2 3,0 5
Паста "Океан" 18,9 6,8 0 137
Трепанг 7,3 0,6 0 35
Икра
Белужья зернистая 26,8 13,8 0,8 235
Горбуши зернистая 30,6 11,5 1 230
Кеты зернистая 31,6 13,8 0 251
Лещевая пробойная 24,7 4,8 0 142
Минтаевая пробойная 28,4 1,9 0 131
Осетровая зернистая 28,9 9,7 0 203
Осетровая паюсная 38,2 14,5 1,5 289
Осетровая пробойная 36 10,2 0 123
Севрюжья зернистая 28,2 11,7 0,7 221
Яйца
Яйцо куриное 12,7 11,5 0,7 157
Яичный порошок 45 37,3 7,1 542
Сухой белок 73,3 1,8 7 336
Сухой желток 34,2 52,2 4,4 623
Яйцо перепелиное 11,9 13,1 0,6 168
Фрукты и ягоды
Абрикосы 0,9 0 10,5 46
Айва 0,6 0 8,9 38
Алыча 0,2 0 7,4 34
Ананас 0,4 0 11,8 48
Бананы 1,5 0 22,4 91
Вишня 0,8 0 11,3 49
Гранат 0,9 0 11,8 52
Груша 0,4 0 10,7 42
Инжир 0,7 0 13,9 56
Кизил 1,0 0 9,7 45
Киви 0,8 0 8,1 47
Персики 0,9 0 10,4 44
Рябина садовая 1,4 0 12,5 58
Рябина черноплодная 1,5 0 12,0 54
Слива садовая 0,8 0 9,9 43
Хурма 0,5 0 15,9 62
Черешня 1,1 0 12,3 52
Шелковица 0,7 0 12,7 53
Яблоки 0,4 0 11,3 46
Апельсин 0,9 0 8,4 38
Грейпфрут 0,9 0 7,3 35
Лимон 0,9 0 3,6 31
Мандарин 0,8 0 8,6 38
Брусника 0,7 0 8,6 40
Виноград 0,4 0 17,5 69
Голубика 1,0 0 7,7 37
Ежевика 2,0 0 5,3 33
Земляника 1,8 0 8,1 41
Клюква 0,5 0 4,8 28
Крыжовник 0,7 0 9,9 44
Малина 0,8 0 9,0 41
Морошка 0,8 0 6,8 31
Облепиха 0,9 0 5,5 30
Смородина белая 0,3 0 8,7 39
Смородина красная 0,6 0 8,0 38
Смородина черная 1,0 0 8,0 40
Терн 1,5 0 9,4 54
Финики 2,5 0 69,2 292
Черника 1,1 0 8,6 40
Шиповник свежий 1,6 0 24,0 101
Шиповник сушеный 4,0 0 60,0 253
Сухофрукты
Урюк 5,0 0 67,5 278
Курага 5,2 0 65,9 272
Изюм с косточкой 1,8 0 70,9 276
Изюм кишмиш 2,3 0 71,2 279
Вишня 1,5 0 73,0 292
Груша 2,3 0 62,1 246
Персики 3,0 0 68,5 275
Чернослив 2,3 0 65,6 264
Яблоки 3,2 0 68,0 273
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Ацидофилин нежирный 3 0,1 3,9 31
Ацидофилин жирный 2,9 3,2 3,8 59
Брынза из коровьего молока 17,9 20,1 0,0 260
Йогурт натуральный 1.5% жирности 5,0 1,5 3,5 51
Кефир нежирный 3,0 0,1 3,8 30
Кефир жирный 2,8 3,2 4,1 59
Молоко 2,8 3,2 4,7 58
Молоко ацидофильное 2,8 3,2 10,8 83
Молоко сухое цельное 25,6 25,0 39,4 475
Молоко сгущеное 7,0 7,9 9,5 135
Молоко сгущеное с сахаром 7,2 8,5 56,0 315
Ряженка 3,0 6,0 4,1 85
Сливки 10% 3,0 10,0 4,0 118
Сливки 20% 2,8 20,0 3,6 205
Сметана 10% 3,0 10,0 2,9 116
Сметана 20% 2,8 20,0 3,2 206
Сырки и масса творожные особые 7,1 23,0 27,5 340
Сыр российский 23,4 30,0 0,0 371
Сыр голландский 26,8 27,3 0,0 361
Сыр швейцарский 24,9 31,8 0,0 396
Сыр пошехонский 26,0 26,5 0,0 334
Сыр адыгейский 19,8 19,8 1,5 264
Сыр плавленный 24,0 13,5 0,0 226
Сыр колбасный 21,4 19,4 3,7 275
Сыр чеддер 23,5 30,8 0 380
Сыр рокфор 20,5 27,5 0 335
Сулугуни 20,5 22 0,4 286
Творог жирный 14,0 18,0 1,3 226
Творог полужирный 16,7 9,0 1,3 156
Творог нежирный 18,0 0,6 1,5 86
Творог мягкий диетический 22 0,6 3,3 110
Кумыс из кобыльего молока 2,1 1,9 5 50
Простокваша нежирная 3 0,1 3,8 30
Простокваша жирная 2,9 3,2 4,1 59
Мороженное молочное 3,7 3,5 21,3 132
Мороженное сливочное 3,7 10 19,4 183
Мороженное пломбир 3,7 15 20,4 232
Масса творожная особая 7,1 23 27,1 345
Крупы
Гречневая ядрица 12,6 2,6 68,0 329
Гречневая продел 9,5 1,9 72,2 326
Манная 11,3 0,7 73,3 326
Овсяная 11,9 5,8 65,4 345
Перловая 9,3 1,1 73,7 324
Пшено 12,0 2,9 69,3 334
Рисовая 7,0 0,6 73,7 323
Пшеничная "Полтавская" 12,7 1,1 70,6 325
Толокно 12,2 5,8 68,3 357
Ячневая 10,4 1,3 71,7 322
Геркулес 13,1 6,2 65,7 355
Кукурузная 8,3 1,2 75,0 325
Бобовые
Бобы 6,0 0,1 8,3 58
Горох лущеный 23,0 1,6 57,7 323
Горох цельный 23,0 1,2 53,3 303
Горошек зеленый 5 0,2 8,3 55
Соя 34,9 17,3 26,5 395
Фасоль 22,3 1,7 54,5 309
Чечевица 24,8 1,1 53,7 310
Грибы
Белые свежие 3,2 0,7 1,6 25
Белые сушеные 27,6 6,8 10,0 209
Подберезовики свежие 2,3 0,9 3,7 31
Подосиновики свежие 3,3 0,5 3,4 31
Сыроежи свежие 1,7 0,3 1,4 17
Орехи, семена
Фундук 16,1 66,9 9,9 704
Миндаль 18,6 57,7 13,6 645
Грецкий орех 13,8 61,3 10,2 648
Арахис 26,3 45,2 9,7 548
Кешью 18,5 48,5 22,5 600
Лещина 13 62,6 9,3 653
Мак 17,5 47,5 14,5 556
Кунжут 19,4 48,7 12,2 565
Семя подсолнечника 20,7 52,9 5 578
Хлеб, хлебобулочные изделия, мука
Хлеб ржаной 4,7 0,7 49,8 214
Хлеб пшеничный из муки I сорта 7,7 2,4 53,4 254
Сдобная выпечка 7,6 4,5 60,0 297
Баранки 10,4 1,3 68,7 312
Сушки 11,0 1,3 73,0 330
Сухари пшеничные 11,2 1,4 72,4 331
Сухари сливочные 8,5 10,6 71,3 397
Мука пшеничная высшего сорта 10,3 0,9 74,2 327
Мука пшеничная I сорта 10,6 1,3 73,2 329
Мука пшеничная II сорта 11,7 1,8 70,8 328
Мука ржаная 6,9 1,1 76,9 326
Мука гречневая 13,6 1,2 71,9 353
Мука рисовая 7,4 0,6 80,2 356
Мука кукурузная 7,2 1,5 72,1 331
Жиры, маргарин, масло
Майонез 3,1 67 2,6 627
Шпик свиной (без шкурки) 1,4 92,8 0 816
Маргарин низкокалорийный 0,5 60 0,7 545
Маргарин молочный 0,3 82,3 1 746
Маргарин бутербродный 0,5 82 1,2 744
Масло растительное 0 99,9 0 899
Масло сливочное 0,6 82,5 0,9 748
Масло топленое 0,3 98 0,6 887
Масло арахисовое 0 99,9 0 899
Масло горчичное 0 99,8 0 898
Масло какао 0 99,9 0 899
Масло кокосовое 0 99,9 0 899
Масло конопляное 0 99,9 0 899
Жир из печени трески 0 99,8 0 898
Жир костный топленый 0 99,7 0 897
Жир куриный 0 99,7 0 897
Жир кондитерский твердый 0 99,8 0 898
Жир бараний или говяжий топленый 0 99,7 0 897
Колбаса и колбасные изделия
Вареная колбаса Диабетическая 12,1 22,8 0 254
Вареная колбаса Диетическая 12,1 13,5 0 170
Вареная колбаса Докторская 13,7 22,8 0 260
Вареная колбаса Любительская 12,2 28,0 0 301
Вареная колбаса Молочная 11,7 22,8 0 252
Вареная колбаса Отдельная 10,1 20,1 1,8 228
Вареная колбаса Телячья 12,5 29,6 0 316
Сардельки Свиные 10,1 31,6 1,9 332
Сосиски Молочные 12,3 25,3 0 277
Сосиски Русские 12,0 19,1 0 220
Сосиски Свиные 11,8 30,8 0 324
Варено-копченая Любительская 17,3 39,0 0 420
Варено-копченая Сервелат 28,2 27,5 0 360
Полукопченая Краковская 16,2 44,6 0 466
Полукопченая Минская 23,0 17,4 2,7 259
Полукопченая Полтавская 16,4 39,0 0 417
Полукопченая Украинская 16,5 34,4 0 376
Сырокопченая Любительская 20,9 47,8 0 514
Сырокопченая Московская 24,8 41,5 0 473
Конфеты, сахар, шоколад и др.
Мед 0,8 0 80,3 308
Драже фруктовое 3,7 10,2 73,1 384
Зефир 0,8 0 78,3 299
Ирис 3,3 7,5 81,8 387
Мармелад 0 0,1 77,7 296
Карамель (в среднем) 0 0,1 77,7 296
Конфеты, глазированные шоколадом 2,9 10,7 76,6 396
Пастила 0,5 0 80,4 305
Сахар 0,3 0 99,5 374
Халва тахинная 12,7 29,9 50,6 510
Халва подсолнечная 11,6 29,7 54 516
Шоколад темный 5,4 35,3 52,6 540
Шоколад молочный 6,9 35,7 52,4 547
Торты и другие кондитерские изделия
Вафли с фруктовыми начинками 3,2 2,8 80,1 342
Вафли с жиросодержащими начинками 3,4 30,2 64,7 530
Пирожное слоеное с кремом 5,4 38,6 46,4 544
Пирожное слоеное с яблоком 5,7 25,6 52,7 454
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой 4,7 9,3 84,4 344
Пряники 4,8 2,8 77,7 336
Торт бисквитный с фруктовой начинкой 4,7 20 49,8 386
Торт миндальный 6,6 35,8 46,8 524
Варенья и джемы
Варенье из груши 0,3 0,2 70,8 273
Варенье из клубники 0,3 0,1 74 285
Варенье из малины 0,6 0,2 70,4 273
Варенье из мандаринов 0.7 0,2 75,9 294
Варенье из персиков 0,5 0 66,8 258
Варенье из сливы 0,4 0,3 74,2 288
Варенье из яблок 0,4 0,3 68,2 265
Джем из абрикосов 0,5 0 71,6 276
Джем мандариновый 0,3 0 71,8 276
Повидло яблочное 0,4 0 65 250
Напитки алкогольные
Вина сухие 0,2 0 0,3 64
Вина полусухие 0,3 0 2,5 78
Вина полусладкие 0,2 0 5 88
Вина сладкие 0,2 0 8 100
Вина крепкие 0,4 0 12 163
Вина десертные 0,5 0 20 172
Вина ликерные 0,5 0 30 212
Водка 0 0 0,4 235
Коньяк 0 0 1,5 240
Пиво светлое 11% 0,3 0 4,6 42
Пиво темное 13% 0,3 0 5,7 48
Безалкогольные напитки
Квас хлебный 0,2 0 5,2 27
Кофе черный без сахара 0,2 0,5 0,2 7
"Нарзан" 0 0 0 0
Морковный сок 1,1 0,1 12,6 56
Свекольный сок 1 0 14,1 61
Томатный сок 1 0,1 2,9 18
Абрикосовый сок 0,5 0 12,7 55
Айвовый сок 0,5 0,1 11,2 51
Ананасовый сок 0,3 0,1 11,8 52
Апельсиновый сок 0,7 0,1 13,2 60
Виноградный сок 0,3 0,2 16,3 70
Вишневый сок 0,7 0,2 11,4 51
Гранатовый сок 0,3 0,1 14,2 56
Грейпфрутовый сок 0,3 0,1 7,9 38
Лимонный сок 0,6 0 3,9 33
Мандариновый сок 0,8 0 9,8 45
Персиковый сок 0,3 0 16,5 68
Сливовый сок 0,3 0,1 15,2 68
Черносмородиновый сок 0,5 0 7,3 41
Шиповниковый сок 0,1 0,2 16,1 67
Яблочный сок 0,5 0,1 10,1 46
Грушевый сок 0 0 14,4 59
Чай с сахаром 0,1 0 7 28
Чай с лимоном 0,1 0 6,8 28
Кока-кола 0 0 8,7 38
Приправы и ингредиенты
Горчица столовая 9,9 12,7 5,3 143
Порошок горчичный 37,1 32,6 11,1 378
Дрожжи прессованные 12,7 8,5 2,7 109
Желатин 87,2 0,7 0,4 355
Крахмал 1 0,6 83,5 343
Отруби пшеничные 16 16,6 3,8 165
Соль поваренная пишевая 0 0 0 0
Винный уксус 3% 0 0 0 9
Соусы
Соус белый основной 1 3,8 4,1 56
Соус грибной 1,2 4,8 6,2 82
Соус клюквенный 0 12,6 0 51
Соус красный основной 1,1 6,2 2 48
Соус луковый 1,3 6,1 4,8 75
Соус молочный 2 7,1 5,2 84
Соус с хреном 0,7 4,2 0,1 27
Соус томатный 1,7 7,8 4,5 80